SmallSat 2026: Программа NASA
NASA приглашает вас на конференцию SmallSat 2026! Посетите наши стенды (№ 635, 835, 641 и 940) в выставочном зале, чтобы узнать о последних достижениях и будущих планах от ведущих экспертов NASA. Представляем полную программу выступлений:
Понедельник, 24 августа, 9:00 – 10:00
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Приветственное слово | Хосе Нуньес |
| BryceTech: Малые спутники в цифрах: 2026 | Флетчер Франклин |
| Наблюдения за цепочкой поставок | Брюс Йост |
| Технологические пробелы | Руди де Розе |
| Камера SPARCS и первые научные наблюдения | Кейтлин Эшкрофт |
| JPL: Skyfall | Тим Канхэм |
| SWIFT LINK Reboost | Бо Наазз |
| Flight Opportunities – Hosted Orbital Ecosystem – Fly Foundational Robos – Space Roboticist Challenge | Ань Нгуен |
| От попутного запуска до выделенных стартов: Варианты для малых спутников с NASA LSP | Кейли Берк |
| Вы привозите миссию, мы предоставляем лабораторию: Партнерство с MSFC | Раш Элкинс |
| Центр проектирования миссий NASA Ames: Представляем новое поколение космических миссий | Мэттью Наполи |
| Инженерные вызовы и передовые практики от звездного цикла запуска | Брэд Уильямс |
| Решение для возврата полезной нагрузки HIAD для малых спутников | Джо Дель Корсо |
15:25 – 16:10
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор | Брюс Йост |
| RTMD NASA | Грег Стовер |
| SMD HPD ADF | Асал Насери |
| HSMD CSLI/CLPS/ Commercial Access to Space (CAtS) | Пит Вильчински |
| CARA: Лучшие практики по оценке столкновений | Лори Ньюман |
Вторник, 25 августа, 9:45 – 10:45
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор | Кэрри Рейнерт |
| SMD Panelist 1 – Запросы | Эли Мендоза-Хилл |
| STMD Panelist CATALYST – I-Corps | Мэгги Янси |
| SBIR / STTR – Стартовая площадка для инноваций | Рышард Писарски |
| Трансфер технологий на уровне агентства | Хосе Нуньес |
15:15 – 16:15
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор | Эли Мендоза-Хилл |
| SMD – APD Pioneers | Пабло Саз Паркинсон |
| SMD – Наука как услуга: Что нужно знать поставщикам малых спутников | Бет Вайнштейн |
| SMD – HPD | Асал Насери |
| ESCAPADE (HPD) Инновационные методы исследования | Скайлер Кляйншмидт |
Среда, 26 августа, 9:45 – 10:45
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Модератор панели FO | Даниэль Маккалох |
| NASA CSLI, VADR Panelist | Норман Фелпс |
| CLPS Panelist | Анджела Мелито |
| Rideshare Panelist | Эли Мендоза-хилл |
| SLS | Дэвид Хитт |
15:15 – 16:15
| Тема | Докладчик |
|---|---|
| Приветственное слово / Закрытие / Модератор | Сэм Педротти |
| JPL Mission INCUS | Бенджамин (Бенджи) Донитц |
| SMD – Концепции полезной нагрузки биологических и физических наук для будущих миссий малых спутников | Мэттью Лера |
| SMD APD – Обзор SWIFT Reboost | Дэвид Моррис |
| SMD ESD – Обзор миссии | Сачидананда Бабу |
| SMD HPD – Обзор миссии TRACERS | Скайлер Кляйншмидт |
| SunRISE (SMD HPD) – Максимизация времени работы науки в масштабах созвездия | Карсон Шуберт |
| STMD USTP Обзор | Майк Гонс |
| STMD Mission CAPSTONE 02 | Сэм Фан |
| STMD R5 Spacecraft Series | Сэм Педротти |
| STMD GPDM | Неемия Уильямс |
| STMD Mission DiskSat | Роджер Хантер |
Свежие материалы — MMA
APOD: 2026 Август 22 – В основном Персеиды
Дата: 22 августа 2026 г. Краткое описание: Это впечатляющее всеобъемлющее изображение звездного неба было создано путем объединения снимков с четырех специализированных метеорно-мониторинговых камер, установленных в астрономической обсерватории в Чехии. Снимки были сделаны в ночь с 12
Телескоп «Уэбб» обнаружил «сундук с сокровищами» в Туманности Киля
Космический телескоп Джеймса Уэбба (NASA) 6 августа 2026 года получил потрясающее инфракрасное изображение части Туманности Киля, области звездообразования, где также находятся Космические скалы. Этот объект, получивший название «Сундук с сокровищами», представляет собой так называемое кометно
Экипаж Artemis II получит Конгресскую Космическую Медаль Почета
Президент Дональд Дж. Трамп вручит каждому члену экипажа NASA Artemis II Конгресскую Космическую Медаль Почета в пятницу, 28 августа, в 11:00 по восточному летнему времени на церемонии в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гло
Экстремальная жара в Европе: Лето 2026 года
Европа столкнулась с беспрецедентной летней жарой в 2026 году. Уже в мае страну охватила аномальная волна тепла, установившая рекордные показатели температуры во многих регионах. Однако это было лишь предвестием надвигающейся стихии. К середине августа европейцы пережили уже пятую волну жары за с

Эксклюзивные нашивки миссий Артемида: символ космических достижений
Куртка, украшенная нашивками миссий Артемида I и II, а также другими эмблемами NASA, висит на стуле в Центре управления запуском Рокко А. Петроне в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Это произошло в четверг, 6 августа 2026 года, во время симуляции финального обратного отсчета к миссии

Туманность «Хобот слона» в Цефее
Подобно иллюстрации из галактической сказки «Просто так», туманность «Хобот слона» простирается сквозь область эмиссионной туманности и комплекс молодых звезд IC 1396, расположенный в высоком и далеком созвездии Цефея. Известный также как vdB 142, этот космический хобот слона имеет дли